廃棄物・固形燃料等を燃料とし、燃焼させて水蒸気や温水を得るための熱源機器です。
円筒形をした構造のボイラです。
水を満たした筒に多数の煙管を設け、その中の燃焼室で廃棄物・固形燃料を燃焼させることで得られた燃焼ガスを通して水を加熱し、蒸気を発生させます。
※下記は木屑焚ボイラの場合です。その他の原料の場合は個別設計となります。
要目 | TRW-350 | TRW-500 | TRW-750 | TRW-1000 | TRW-1500 | TRW-2000 | TRW-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 換算蒸発量(kg/h) | 420 | 600 | 900 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,600 |
最高圧力(kg/cm3) | 10 | |||||||
電熱面積(m2) | 9.8 | 14.8 | 24.8 | 29 | 46.5 | 59.5 | 88 | |
木屑焼却量(kg/h) | 75〜95 | 110〜130 | 160〜200 | 220〜270 | 330〜400 | 450〜540 | 670〜800 | |
火床面積(m2) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.98 | |
ストック容量(m3) | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | |
給水装置 | 容量(l/h) | 500 | 1,250 | 2,400 | 4,100 | |||
給水タンク(l) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | |
主蒸気弁(m/m) | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
煙突 | 口径(m/m) | 300 | 300 | 390 | 480 | 480 | 580 | 580 |
高さ(m/m) | 7,320 | 7,320 | 9,800 | 12,200 | 12,200 | 14,600 | 18,260 | |
電気容量(KW) | 6 | 10 | 27 | 30 | 36 | 38 | 42 | |
ボイラ室寸法A×B(m) | 5.0×7.5 | 5.5×8.3 | 6.0×10.8 | 6.0×11.5 | 7.5×12.8 | 8.0×14.5 | 9.0×16 | |
ボイラ技士免許 | 2級ボイラ技士免許 | 1級ボイラ技士免許 |
処理量、稼働時間などの情報をいただき、弊社の担当者より詳細なランニングコスト生産書をご提出いたします。
伝熱面積が25㎡未満の場合には2級ボイラー技士、500㎡未満の場合には1級ボイラー技士の資格が必要となります。
バイオマス燃料として認定を受けたものが使用できます。
実績のない燃料については、弊社リサーチ・ラボにてテストを行います。
お客様の使用頻度によりますが、年数回の定期点検を推奨します。
消耗品については納入時に消耗品リストをお渡し致します。
リサーチラボでは、お客さまに安心して製品を購入していただくため、事前テストを承っています。
テスト費用は内容、期間に応じて柔軟に対応可能です。